類(lèi) 別: | 灑水車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[BJ1184VKPFN-01] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積:11.24 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5180GSS6BJ型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5180GSS6BJ型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8600,8400×2500×3300 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5180GSS6BJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 10770,10705 | 前懸/后懸(mm) | 1290/2810,1290/2610 |
整備質(zhì)量(kg) | 7100 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及水泵;罐體總?cè)萘繛?11.24立方米,罐體有效容積為:10.68立方米;允許裝載介質(zhì)最大密度為1000千克/立方米;僅選用底盤(pán)4500mm軸距;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):5000×2300×1450;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,均采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝導(dǎo)流罩字樣,選裝駕駛室前臉標(biāo)識(shí)與進(jìn)氣格柵、LOGO,選裝后部噴灑裝置. |
HLW5180GSS6BJ型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFN-01 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,1990 |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1800,1830,1840,1880 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
HLW5180GSS6BJ型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61;F4.5NS6B220;YCS06270-60;YCK05240-60;YCS04200-68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4580;4500;6234;5132;4156 | 162;162;199;176;147 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|