類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[QL1070BUHACY] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積:4.16 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5070GXW6QL型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5070GXW6QL型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 5850,5995×1950×2550,2650 |
整車型號(hào) | HLW5070GXW6QL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 24/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3170 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1475,1015/1620 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;整車長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):5850/1475,5995/1620;罐體有效容積4.16立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3200×1350;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高420mm;該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置. |
HLW5070GXW6QL型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUHACY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
HLW5070GXW6QL型吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999;2999;2499 | 88;103;96 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|