類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ5256XXYN504GF1] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積:12.2 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5250GQW6Z型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5250GQW6Z型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 9600,9200×2520×3910,3750 |
整車型號(hào) | HLW5250GQW6Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 9305,9370 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2500,1450/2100,1450/2200 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×1950;其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)1400mm),罐體后段為污水罐(直段長(zhǎng)4000mm);水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)裝載;污水罐載質(zhì)量為9305kg,總?cè)萘?12.2立方米;有效容積:11.63立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐載質(zhì)量為4100kg,總?cè)萘?4.2立方米,有效容積:4.1立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)分別為:9600/1450/4600+1350/2200;9600/1450/4300+1350/2500;9200/1450/4300+1350/2100;車輛安裝吊臂時(shí),整車高度為3910mm;選裝不帶吊臂時(shí),整車高度為3750mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):70×140,后部防護(hù)離地高度(mm):460;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;選裝自動(dòng)排管器;后部選裝氣動(dòng)球閥;選裝車輛外觀樣式;隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝視鏡樣式. |
HLW5250GQW6Z型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035,2022,2041 |
軸距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1830/1830 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
HLW5250GQW6Z型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.38-60;WP8.320E61;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T360E62;WP8T380E62;MC07.29-61;MC11H.40-61;MC11H.43-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;7800;8765;7800;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;6870;11050;11050 | 220;257;240;213;240;260;228;251;257;279;235;221;235;228;254;257;258;265;279;213;297;319 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|