類 別: | 電源車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[QL1080BUKAY] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
慶鈴單橋電源車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 慶鈴單橋電源車 | 外型尺寸(mm) | 7350×2385×3280,3300 |
整車型號 | HLW5080XDY6QL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 23/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1120/2415 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8085 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要功能為應(yīng)急電力支援,提供電源,專用裝置:發(fā)電機(jī)組及輸電線路;側(cè)防護(hù),后防護(hù)均為裙板式結(jié)構(gòu),材料Q235鋼,后防護(hù)下緣離地高度450mm.廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝后視鏡,輪眉,標(biāo)牌.ABS型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
慶鈴單橋電源車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1080BUKAY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1655 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
慶鈴單橋電源車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KH1N6HD;4KB1-TCG60;4KK1N6HD | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999;2999;2999;2999;2499;2499 | 97;88;103;110;96;118 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|