類(lèi) 別: | 加油車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[ZZ1097H3815F191Z] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:6.2 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5097GJYZ6型加油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5097GJYZ6型加油車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5990×2100×2650 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5097GJYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 5000,4935 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1550,1180/1530 |
整備質(zhì)量(kg) | 3970 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;罐體總?cè)萘?6.2立方米,罐體有效容積5.94立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為830千克/立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型;僅采用底盤(pán)3280mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3650×1800×1230;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×130,后部防護(hù)離地高度:430mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B(小流量),HS2812B(大流量)/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司;CS20D1110F/正星科技有限公司.選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝后下防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130. |
HLW5097GJYZ6型加油車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
HLW5097GJYZ6型加油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP2.5NQ180E62;WP3H185E62;WP3H190E62 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289;2493;2493;2493;2289;2289;2493;2982;2982 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110;125;114;120;109;105;132;135;140 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|