類(lèi) 別: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1075SJ3CDFWXP] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:4.53 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5075GRYEQ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5075GRYEQ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2700,2450 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5075GRYEQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 28/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3410 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3820,3755 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤(pán)3308mm軸距,選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/15.8,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5;側(cè)、后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):85×130,后下部防護(hù)離地高度:410mm;罐體總?cè)萘?.53立方米,罐體有效容積4.3立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:3700×1360;危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型FL型車(chē)輛;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;允許裝載介質(zhì)最大密度為790千克/立方米.選裝駕駛室.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130.隨底盤(pán)選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. |
HLW5075GRYEQ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
HLW5075GRYEQ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600;Q23-132E60;Q23-136E60;Q28-152E60;YCY24155-61A | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298;2300;2300;2800;2360 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105;97;100;112;113 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|