HLW5070GXW6QL型吸污車(HLW5070GXW6QL)
| 產品名稱 | HLW5070GXW6QL型吸污車 |
| 外型尺寸 | 5850,5995×1950×2550,2650 |
| 總質量 | 7300 |
| 額定質量 | 3170 |
| 整備質量 | 4000 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;整車長/后懸對應關系分別為(mm):5850/1475,5995/1620;罐體有效容積4.16立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1350;側、后防護材料為Q235,側、后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高420mm;該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐安裝位置. |
| 底盤型號 | QL1070BUHACY |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | 4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KB1-TCG60 |
| 生產企業 | 五十鈴(中國)發動機有限公司;五十鈴(中國)發動機有限公司;五十鈴(中國)發動機有限公司 |
| 排量 | 2999;2999;2499 |
| 功率 | 88;103;96 |






