東風餐廚垃圾車(HLW5070TCA6EQ)
| 產品名稱 | 東風餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5860,5998×2180,2260×2680,2850 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 2430,2365,2860,2795 |
| 整備質量 | 4800,4370 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為垃圾箱及垃圾桶升降裝置;側面防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置由車身結構代替,離地高度450mm;選裝爬梯,選裝廂體平臺,選裝外觀樣式,選裝螺旋卸料裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體樣式及尾部結構;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |






