東風多利卡勾臂式垃圾車(HLW5073ZXX6EQ)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5500,5142,4892×2000×2300,2250 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 4130,4065 |
| 整備質(zhì)量 | 3100 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要專用裝置為勾臂;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:5500/3308,5142/2950,4892/2700;側(cè)/后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(高×寬mm):120×60,離地高度420mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝勾臂結(jié)構(gòu)及手控閥,選裝后部鎖緊,選裝橫向鎖緊;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,發(fā)動機時,對應(yīng)油耗分別為16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤配置選裝油箱和電瓶安裝位置. |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |






