東風天錦勾臂式垃圾車(HLW5181ZXXD6)
| 產品名稱 | 東風天錦勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7750,7350,6650,7500×2520×3100 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 9720,9655 |
| 整備質量 | 8150 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系分別為:6650/3800/1400(1430)/1450(1420),7350/4500/1400(1430)/1450(1420),7750/4700/1400(1430)/1650(1620),7500/4700/1430/1370;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4;5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝不同大臂結構.隨底盤選裝空濾進氣引氣管外觀. |
| 底盤型號 | DFH1180EX8 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |






