東風(fēng)多利卡6方加油車(chē)(HLW5072GJY5EQ)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡6方加油車(chē) |
| 外型尺寸 | 5998×2060×2620 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3470,3405 |
| 整備質(zhì)量 | 3760 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積5.1立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:3;僅用于運(yùn)輸汽油;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(m m ):3900×1870×1270(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800mm),3900×1680×1130(加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè));側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20Q F-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)走道及工具箱,該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤(pán)制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤(pán),限速80(km/h);ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551;4DW94-95E5;YC4FA115-50;D25TCIE2;D28D11-5DA |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 3707;2720;2982;2499;2771 |
| 功率 | 75;72;85;96;85 |






