HLW5326GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(HLW5326GFWZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5326GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 10980×2550×3400 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 18770,18705 |
| 整備質(zhì)量 | 13100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?18立方米,罐體有效容積:17.1立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為AT型;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1090千克/立方米;僅采用底盤1800+3775+1400mm軸距;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:8120×1770;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:480mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.34-60(38.03),MC07.33-60(38.03),MC07.31-60(38.03),WP8.350E61(38.04),WP8.350E62(38.04),MC07H.35-60(35.15),MC07H.29-60(35.15),MC07H.33-60(35.15),MC07H.35-61(35.15),WP7.300E61(36.25);該車型選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室、前部燈具、車門下視窗、鋁合金輪轂、后處理樣式,選裝滅火器支架樣式,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝管箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號(hào) | ZZ5326XXYN466GF1K |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+3000+1400,1800+3200+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP8.350E61;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07H.35-60;MC07.34-60;MC07H.33-60;WP7H320E62;MC07H.35-61;WP8.350E62;WP8T380E62;WP8T360E62;MC11H.40-61;MC11H.46-61;WP12T460E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 7800;6870;6870;7360;6870;7360;6800;7360;7800;8240;8240;11050;11050;11500 |
| 功率 | 257;240;228;257;251;240;235;254;257;279;265;297;341;338 |





