HLW5100XRYEQ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(HLW5100XRYEQ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5100XRYEQ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 7050,6950,6650×2450,2400,2350×3350,3250,3150,3050,2950 |
| 總質(zhì)量 | 9900 |
| 額定質(zhì)量 | 4745,4925,5145 |
| 整備質(zhì)量 | 4960,4780,4560 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車為危險品運(yùn)輸車,運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的物品,類項號:3;車廂頂部封閉,不可開啟;整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/3600/1114(1125)/2336(2325),6950/3600/1114(1125)/2236(2225),6650/3600/1114(1125)/1936(1925),6650/3390/1114(1125)/2146(2135);尾板收起的水平狀態(tài)長度為:290mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度:440mm;選裝后部不帶液壓尾板時:后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:440mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/17.9;該車型選裝直接供電ETC車載裝置.選裝駕駛室,選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝瓦楞板樣式,選裝后部樣式. |
| 底盤型號 | EQ1100SJ8EDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3390,3600,3800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16,215/75R17.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | D25TCIF1;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 排量 | 2499;2953;2499 |
| 功率 | 110;120;114 |






