HLW5120XRYEQ6型易燃液體廂式運輸車(HLW5120XRYEQ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5120XRYEQ6型易燃液體廂式運輸車 |
| 外型尺寸 | 7100,7020×2450,2400,2350,2300×3450,3350,3250,3150,3050 |
| 總質(zhì)量 | 11950 |
| 額定質(zhì)量 | 6620,6555,7070,7005 |
| 整備質(zhì)量 | 5200,4750 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車為危險品運輸車,運輸獨立容器包裝的危險物品,類項號:3;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用底盤3800mm軸距;整車長/前懸/后懸對應關系為(mm):7100/1130/2170,7100/1230/2070,7020/1130/2090,7020/1230/1990;尾板收起的水平狀態(tài)為:290mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×100,后部防護離地高度:490mm;選裝后部不帶尾板時:后防護裝置材料材質(zhì):Q235,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護離地高度:490mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,YCY30165-60/21.3;該車型選裝直接供電ETC車載裝置.選裝后部不帶尾板廂門樣式,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝駕駛室,選裝廂體和廂門樣式. |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B;YCY30170-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000;2953;2499;2970 |
| 功率 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136;120;114;125 |






